Isi
Makanan cepat saji mudah dan tersedia hampir di mana-mana. Namun, banyak makanan cepat saji tinggi kalori, lemak jenuh, dan garam. Namun terkadang, Anda mungkin membutuhkan kenyamanan makanan cepat saji. Anda tidak harus menghindari makanan cepat saji sepenuhnya, hanya perlu membuat pilihan yang lebih sehat. Cobalah untuk memasukkan salad dengan makanan Anda, tetapi berhati-hatilah dengan saus krim atau topping goreng. Pilih opsi panggang daripada yang digoreng.
Anda dapat menemukan informasi nutrisi untuk sebagian besar rantai makanan cepat saji online atau di restoran. Beberapa rantai makanan cepat saji juga memiliki opsi menu khusus yang lebih sehat. Gunakan informasi ini untuk membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik ketika Anda memilih makanan cepat saji.
Berikut adalah daftar beberapa makanan cepat saji yang populer, ukuran sajiannya, dan jumlah kalori di masing-masing.
JENIS MAKANAN | UKURAN MELAYANI | KALORI |
---|---|---|
Makanan Sarapan | ||
Dunkin Donuts | ||
Bungkus Sayuran Putih Telur | 1 sandwich | 190 |
Bacon, Telur, dan Keju dengan muffin Inggris | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Telur, dan Keju dengan croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Telur & Keju CROISSAN'WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sandwich Sosis & Keju Biskuit | 1 sandwich | 510 |
Sarapan Piring BK Ultimate | 1 piring | 1190 |
McDonalds | ||
Buah 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
McMuffin telur | 1 sandwich | 300 |
McGriddles Bacon, Telur dan Keju | 1 sandwich | 460 |
Sarapan besar | 1 kali makan | 740 |
Popeyes | ||
Bubur jagung | 1 pesanan | 370 |
Biskuit telur | 1 biskuit | 510 |
Biskuit Telur dan Sosis | 1 biskuit | 690 |
Burger, Wraps, dan Sandwich | ||
Burger King | ||
roti isi daging | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Burger Keju Bacon | 1 sandwich | 280 |
Bohong besar | 1 sandwich | 630 |
Bawang berdering | Kecil | 320 |
kentang goreng | Kecil | 320 |
Salad Ayam Bakar Taman (tanpa saus) | 1 salad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad dengan dressing | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
roti isi daging | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Pounder Quarter dengan Keju | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Sandwich ayam klasik panggang | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwich | 390 |
Wendy | ||
Tumpukan ganda | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. lajang | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Bungkus Ayam Pedas | 1 sandwich | 370 |
Sandwich ayam pedas | 1 sandwich | 490 |
Sandwich Fillet Cod Premium | 1 sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger dengan bawang | 1 sandwich | 390 |
Burger keju dengan bawang | 1 sandwich | 480 |
Double-double dengan bawang | 1 sandwich | 670 |
kentang goreng | 1 pesanan | 395 |
Coklat Kocok | 15 ons | 590 |
Kereta bawah tanah | ||
Veggie Delite | Sandwich 6 " | 230 |
Klub Subway | Sandwich 6 " | 310 |
BLT | Sandwich 6 " | 320 |
Ayam bergaya rotisserie | Sandwich 6 " | 350 |
tuna | Sandwich 6 " | 480 |
Steak dan Keju | Sandwich 6 " | 380 |
Ayam | ||
KFC | ||
Kentucky Grilled Chicken Breast | 1 potong | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 sandwich | 320 |
Resep Asli Payudara Ayam | 1 potong | 320 |
Dada Ayam Ekstra Renyah | 1 potong | 490 |
Kentang tumbuk dengan saus | 1 sisi | 120 |
Popeyes | ||
Bungkus Ayam Dimuat | 1 bungkus | 310 |
Dada Ayam Bonafide Pedas | 1 potong | 420 |
Dada Ayam Bonafide Ringan | 1 potong | 440 |
Kacang merah dan nasi | Ukuran normal | 230 |
Cewek-Fil-A | ||
Sandwich Ayam Chargrilled | 1 sandwich | 310 |
Bungkus Dingin Ayam Bakar | 1 bungkus | 330 |
Sandwich ayam | 1 sandwich | 440 |
Sup ayam | Medium | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Ayam | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 mangkuk | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salad Ayam dengan keju dan salsa | 1 salad | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 mangkuk | 920 |
Burrito Ayam | 1 burrito | 1190 |
Tako ayam | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Taco daging sapi ganda klasik | 1 taco | 220 |
Taco ikan babak belur | 1 taco | 230 |
Burrito Ayam Bakar Pedas | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pizza Sayuran Pasifik dengan Kulit Tangan | 1 iris pizza sedang | 230 |
Pizza Keju Kerak Tipis | Seperempat pizza kecil | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 iris pizza sedang | 360 |
Ayah Johns | ||
Pizza Kerak Asli Keju | 1 iris pizza sedang | 210 |
Pizza Kerak Asli Pepperoni | 1 iris pizza sedang | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 iris pizza sedang | 270 |
Kaisar kecil | ||
Pizza keju | Pizza 1 iris 14 " | 250 |
Pizza pepperoni | Pizza 1 iris 14 " | 280 |
Roti keju Italia | 1 potong | 140 |
Nama Alternatif
Penghitungan kalori penurunan berat badan makanan cepat saji; Obesitas - penghitungan kalori makanan cepat saji; Kegemukan - jumlah kalori makanan cepat saji; Diet sehat - penghitungan kalori makanan cepat saji
Referensi
Situs web American Heart Association. Makan makanan cepat saji. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Diakses pada 14 Juli 2018.
Situs web Departemen Pertanian Amerika Serikat. Database nutrisi nasional untuk referensi standar. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Diperbarui April 2018. Diakses 14 Juli 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Asupan kalori dari makanan cepat saji di kalangan anak-anak dan remaja di Amerika Serikat, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Ulasan Tanggal 4/23/2018
Diperbarui oleh: Emily Wax, RD, Pusat Rumah Sakit Brooklyn, Brooklyn, NY. Juga ditinjau oleh David Zieve, MD, MHA, Direktur Medis, Brenda Conaway, Direktur Editorial, dan A.D.A.M. Tim editorial.