Isi
Harga grosir obat HIV ditentukan oleh sejumlah faktor. Pertama, independen Biaya Akuisisi Grosir (WAC) dirilis oleh produsen, yang pada dasarnya adalah harga obat yang diminta sebelum diskon atau rabat ditambahkan untuk pembelian volume dan / atau pembayaran segera.Dari sini, a Harga Grosir yang Disarankan (SWP) sudah diatur. Ini adalah harga yang direkomendasikan oleh produsen kepada grosir saat menentukan harga untuk pelanggan mereka (misalnya pengecer, rumah sakit, institusi). SWP bukanlah biaya transaksi yang sebenarnya tetapi lebih merupakan dasar dari mana grosir dapat membuat keputusan harga yang kompetitif.
Sebaliknya, file Harga Grosir Rata-rata (AWP) adalah harga rata-rata yang dilaporkan oleh pengecer dan pihak lain untuk obat tertentu.AWP dilaporkan oleh produsen dan dikumpulkan oleh penerbit independen, yang datanya digunakan oleh pemerintah, perusahaan asuransi, dan lainnya untuk menentukan penggantian dan harga eceran obat resep. Karena AWP bergantung pada pelaporan pihak ketiga - dan oleh karena itu rentan terhadap manipulasi harga - beberapa lembaga mulai meninggalkan penggunaannya demi SWP.
Terakhir, file Harga Langsung (DIRP atau DP) adalah harga yang diharapkan oleh pembeli non-grosir (misalnya Anda) di kasir. Secara umum, ada markup 20-30% antara WAC dan DIRP.
Harga Grosir Rata-rata Obat Antiretroviral Non Generik Per Bulan
Obat Antiretroviral | Kekuatan Dewasa | Dosis | Menghitung | AWP |
Aptivus (tiprianavir) | 250mg kapsul | 2 kali sehari | 120 | $1,685.59 |
Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | Tablet 300/200 / 600mg | 1 setiap hari | 30 | $2,869.86 |
Kombivir (AZT + lamivudine) | 300 / 150mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $1,081.70 |
Complera (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | Tablet 300/200 / 25mg | 1 setiap hari | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (indinavir) | Kapsul 400mg | 2 kali sehari | 120 | $365.42 |
Crixivan (indinavir) | Kapsul 400mg | 2 kali sehari | 180 | $548.12 |
Penyingkiran (tenofovir AF + emtricitabine) | Tablet 25 / 250mg | 1 setiap hari | 30 | $1,759.73 |
Edurant (ripilvirine) | Tablet 25mg | 1 setiap hari | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (emtricitabine) | Kapsul 200mg | 1 setiap hari | 30 | $643.72 |
Epivir (lamivudine) | 300mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $498.89 |
Epzicom (abacavir + lamivudine) | Tablet 600 / 300mg | 1 setiap hari | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (atazanavir + cobicistat) | 350 / 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (enfuvirtide) | 90mg injeksi | 1 dua kali sehari | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | Tablet 150/150/200 / 10mg | 1 setiap hari | 30 | $3,093.19 |
Intelence (etravirine) | Tablet 200mg | 1 dua kali sehari | 60 | $1,306.08 |
Isentress (raltegravir | 400mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $1,545.07 |
Invirase (saquinavir) | 500mg tablet | 2 kali sehari | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Tablet 200 / 50mg | 2 kali sehari atau 4 hari | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (fosamprenavir) | 700mg tablet | 2 kali sehari | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (fosamprenavir) | 700mg tablet | 1 kali sehari atau 2 kali sehari | 60 | $1,204.43 |
Norvir (ritonavir) | 100mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | Tablet 25/25 / 200mg | 1 setiap hari | 30 | $2,815.04 |
Prezista (darunavir) | 400mg tablet | 2 setiap hari | 60 | $1,626.06 |
Prezista (darunavir) | 600mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Tablet 80 / 150mg | 1 setiap hari | 60 | $1,862.12 |
Rescriptor (delavirdine) | Tablet 200mg | 2 kali sehari | 180 | $365.45 |
Retrovir (AZT) | 300mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $390.97 |
Reyataz (atazanavir) | Kapsul 200mg | 2 setiap hari | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (atazanavir) | 300mg kapsul | 1 setiap hari | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (maraviroc) | 150mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (maraviroc) | 300mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $1,296.77 |
Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | 300/200/150 / 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (efavirenz) | 600mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (dolutegravir) | 50mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (dolutegravir) | 50mg tablet | 1 dua kali sehari | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | Tablet 600/300 / 50mg | 1 setiap hari | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | Tablet 300/300 / 100mg | 1 dua kali sehari | 60 | $1,931.64 |
Truvada (tenofovir + emtricitabine) | 300 / 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,759.73 |
Tybost (cobicistat) | 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $230.90 |
Videx EC (ddI) | Kapsul 400mg | 1 setiap hari | 30 | $515.84 |
Viracept (nelfinavir) | Tablet 625mg | 2 kali sehari | 120 | $1,169.22 |
Viramune (nevirapine) | Tablet 200mg | 1 dua kali sehari | 60 | $912.86 |
Viramune XR (nevirapine) | 400mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $846.66 |
Viread (tenofovir) | 300mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (elvitegravir) | 85mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (elvitegravir) | 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,445.34 |
Zerit (stavudine) | Kapsul 40mg | 1 dua kali sehari | 60 | $553.12 |
Ziagen (abacavir) | 300mg tablet | 2 setiap hari | 60 | $670.37 |
- Bagikan
- Balik
- Surel